प्रदर्शनी – एनसीएससी/विज्ञान/आदि
विद्यालय स्तर पर कुल 10 परियोजनाएँ की गईं, जिनमें से 5 परियोजनाओं को क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए चुना गया है। विवरण नीचे उल्लिखित हैं:
क्रम संख्या | विद्यार्थी का नाम | कक्षा | विषय | उप विषय | मार्गदर्शक शिक्षक |
---|---|---|---|---|---|
1 | रिया पांडे, अनिकेत ब्रह्मा | कक्षा XI A | रक्ताल्पता (एनीमिया) की कमी और स्थानीय स्तर पर उपचार के तरीके | स्वास्थ्य, पोषण और भलाई को बढ़ावा देना | श्रीमती अनुपमा दत्ता (PGT भौतिकी) |
2 | बिस्वजीत साहू, आर्यन राजक | कक्षा IX C | हमारे क्षेत्र में गोरैया पक्षी का गायब होना | अपने पारिस्थितिकी तंत्र को जानें | श्री एस.के. मंडल (PGT रसायन) |
3 | ईशा साहा, आसिया बेगम | कक्षा XI A | जल संरक्षण के सर्वोत्तम तरीके | पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण | श्री एस.के. मणि (PGT जीवविज्ञान) |
4 | टिन्नी दास, रिनिका दास | कक्षा VII A | शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित शोध | स्वास्थ्य, पोषण और भलाई को बढ़ावा देना | श्रीमती त्रिप्ति मलिक (TGT विज्ञान – अनुबंध) |
5 | अमरिन खातून, दिव्या कुमारी सुमन | कक्षा VI C | कचरे का सुरक्षित निपटान | पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार | श्रीमती अन्वेषा घोष (TGT विज्ञान – अनुबंध) |
राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी रिपोर्ट 2023-24
विद्यालय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेने के लिए चार प्रदर्शनियों का चयन किया गया था और दो छात्रों ने "स्वास्थ्य और सतत विकास के लिए बाजरा" पर एक सेमिनार तैयार किया था।
विवरण नीचे उल्लिखित हैं:
क्रम संख्या | विद्यार्थी का नाम | कक्षा | परियोजना का नाम | उप विषय |
---|---|---|---|---|
1 | एम.डी. अकरम | कक्षा XI (विज्ञान) | ऑइल बॉल | स्वास्थ्य |
2 | मयूर कार्तिक गुप्ता | कक्षा IX | सीवेज जल के साथ हाइड्रोपोनिक खेती | कृषि |
3 | सैकत मैती | कक्षा IX | CNC प्लॉटर मशीन | गणनात्मक सोच |
4 | अश्विनी साह | कक्षा VII | कम लागत वाला मिनी रडार | संचार और परिवहन |
5 | अनिकेत ब्रह्मा, श्रीश नस्कर | कक्षा XI (विज्ञान) | सेमिनार |